| Model | Szerokość robocza (m) | Liczba redlic przy rozstawie 12.5cm | Liczba redlic przy rozstawie 15cm | Waga (kg) |
| CB1000 | 3.0 / 3.5 / 4.0 | 24/28/32 | 20/24/26 | 570 – 800 |
| CB1000F | 4.0 / 4.5 | 36 | x | 570 – 800 |
| CB2000C | 3.0 /3.5 /4.0 | 24/28/32 | x | 750 – 1440 |
| CB2000CF | 4.0 | 32 | x | 1150 |
| CB2000F | 5.0 / 6.0 | 40 /48 | x | 1200 - 1440 |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.