| Model | Szerokość robocza/transportowa (m) | Liczba zębów/ liczba rzędów | Waga z wałem uprawowym (kg) |
| CU1300 | 2.82/3.00 | 15/4 | 1325 |
| CU1350 | 3.19/3.50 | 17/4 | 1460 |
| CU1400F | 3.94/2.90 | 21/4 | 2565 |
| CU1500F | 5.07/2.90 | 27/4 | 2955 |
| CU1600F | 5.81/2.90 | 31/4 | 3215 |
| CU1651T | 6.18/3.00 | 33/5 | 5845 |
| CU1801T | 7.68/3.00 | 41/5 | 6505 |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.