| DSM-W | DSM-W1100 | DSM-W1550 | DSM-W2000 |
| Pojemność zbiornika (l) | 1100 | 1550 | 2000 |
| Wysokość załadunku (cm) | 100 | 119 | 138 |
| Szerokość (cm) | 220 | 220 | 220 |
| Szerokość załadunku (cm) | 214 | 214 | 214 |
| Waga na pusto (kg) | 380 | 400 | 425 |
| Szerokość robocza (m) | 10-24 (27/28) | 10-24 (27/28) | 10-24 (27/28) |
| Wydajność (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-3200 |
W zależności od rodzaju łopatek.
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.