| Szerokość robocza (m) | Rozstaw rzędów (cm) | Waga (kg) | |
| MP1000 6 rzędów, rama sztywna | 3.0 | 45 | 400 |
| MP1000 12 rzędów, rama sztywna | 6.0 | 45 | 910 |
| MP1000 18 rzędów, rama sztywna | 9.0 | 45 | 1750 |
| MP1000 12 rzędów, rama składana | 6.0 | 45 | 1250 |
| MP1000 18 rzędów, rama składana | 9.0 | 45 | 2180 |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.