| SC3301CMP | SC3351CMP | SC3401CMP | |
| Pojemność zbiornika (litry) / nadstawka (litry) | 17000 / 400 | 17000 / 400 | 17000 / 400 |
| Liczba redlic w rozstawie 12.5cm (standard) | 24 | 28 | 32 |
| Liczba redlic w rozstawie 15.0cm (opcja) | 20 | 24 | 26 |
| Min. zapotrzebowanie mocy (KM/kW) | 130/96 | 140/103 | 150/110 |
| Waga z redlicami (kg) | 1520 | 1600 | 1690 |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.