| Model | Szerokość robocza (m) | Waga (kg) | Liczba noży (uniwersalne/młoteczki) |
| SE3155 | 1.55 | 480 | 40/20 |
| SE3185 | 1.85 | 540 | 48/24 |
| SE3200 | 2.00 | 570 | 52/26 |
| SE3230 | 2.30 | 620 | 60/30 |
| SE3250 | 2.50 | 660 | 64/32 |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.