| Model | TD1481F | TD1501F | TD1561F | TD1601F |
| Szerokość robocza (m) | 4.80 | 5.00 | 5.60 | 6.00 |
| Szerokość transportowa (m) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Liczba redlic (rozstaw 12.5cm) | 38 | 40 | - | 48 |
| Liczba redlic (rozstaw 15.0cm) | 32 | - | 40 | 40 |
| Min. zapotrzebowanie mocy (KM/kW) | 120 / 88 | 125 / 92 | 130 / 96 | 130 / 96 |
| Waga (kg) | 1,805 | 1,850 | 1,930 | 1,980 |
| Pojemność zbiornika (l) | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Nadstawka zbiornika (maks. 1700l) (l) | Opcja (350 l) | Opcja (350 l) | Opcja (350 l) | Opcja (350 l) |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.