| XFT | XFT211 Comfort | XFT211 Pro |
| Nominalna pojemność zbiornika (l) | 1100 | 1100 |
| Maksymalna pojemność zbiornka (l) | 1300 | 1300 |
| Pojemność zbiornika czystej wody (l) | 265 | 265 |
| Masa własna (kg) | 221 | 223 |
| Belka zaczepowa | Cat II | Cat II |
| Czujnik poziomu cieczy | Mechaniczny | Elektryczny |
| Panel sterowania | Ręczny | Elektryczny (ISOBUS) |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.