| XMS1 | XMS18 | XMS110 | XMS112 |
| Nominalna pojemność zbiornika (l) | 800 | 1000 | 1200 |
| Maksymalna pojemność zbiornika (l) | 965 | 1185 | 1395 |
| Pojemność rozwadniacza (l) | 30 | 30 | 30 |
| Pojemność zbiornika czystej wody (l) | 130 | 130 | 130 |
| Pojemność zbiornika wody do mycia rąk (l) | 18 | 18 | 18 |
| Wydajność pomp (l/min) | 100/150/200 | 100/150/200 | 100/150/200 |
| Systemy sterowania | EC/FMC | EC/FMC | EC/FMC |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.