| XMS | XMS210 | XMS213 | XMS216 | XMS218 |
| Nominalna pojemność zbiornika (l) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
| Maksymalna pojemność zbiornika (l) | 1100 | 1450 | 1800 | 2000 |
| Pojemność rozwadniacza (l) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pojemność zbiornika czystej wody (l) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Pojemność zbiornika wody do mycia rąk (l) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Wydajność pomp (l/min) | 150/200/260 | 150/200/260 | 150/200/260 | 150/200/260 |
| Belki opryskowe (m) | HOSA 15 / HC 18 - 30 | HOSA 15 / HC 18 - 30 | HOSA 15 / HC 18 - 30 | HOSA 15 / HC 18 - 30 |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.