| XTS3 | XTS326 | XTS332 |
| Nominalna pojemność zbiornika (l) | 2600 | 3200 |
| Maksymalna pojemność zbiornika (l) | 2780 | 3400 |
| Pojemność zbiornika czystej wody (l) | 340 | 340 |
| Pojemność dodatkowego zbiornika czystej wody (l) | 120 | 120 |
| Pojemność zbiornika wody do mycia rąk (l) | 32 | 32 |
| Pojemność rozwadniacza (l) | 37 | 37 |
| Belki opryskowe (m) | HSS 18-30 / HSA 21-24 | HSS 18-30 / HSA 21-24 |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.