| XTS4 | XTS434 | XTS440 | XTS446 |
| Nominala pojemność zbiornika (l) | 3400 | 4000 | 4600 |
| Maksymalna pojemność zbiornika (l) | 3840 | 4350 | 4835 |
| Pojemność zbiornika czystej wody (l) | 500 | 500 | 500 |
| Dodatkowy zbiornik czystej wody (l) | 120 | 120 | 120 |
| Zbiornik wody do mycia rąk (l) | 32 | 32 | 32 |
| Rozwadniacz środków chemicznych (l) | 37 | 37 | 37 |
| Szerokości belek opryskowych (m) | HSS 18-40 / HSA 21-33 | HSS 18-40 / HSA 21-33 | HSS 18-40 / HSA 21-33 |
Planujesz zakup ciągnika lub kosiarki Kubota? Potrzebujesz oryginalnych części, przeglądu albo naprawy? Zespół HBT ROLTRAC w Kroczycach pomoże dobrać rozwiązanie do Twoich potrzeb. Opisz swoją sprawę w formularzu.